行情 新闻 快讯 机构 人物 观点 专题
#名称价格24h涨跌24h 成交额市值7日走势
1 3KDS3KDS3KDS $0.000618 0% $50.21 $0
2 AavegotchiAavegotchiGHST $0.062315 -1.56% $5.15万 $281.02万
3 Active TokenActive TokenACTIVE $0 0% $0 $0
4 Adventure GoldAdventure GoldAGLD $0.1782 -1.55% $356.72万 $1,250.43万
5 AlterVerseAlterVerseAVC $0.000103 0% $1.24万 $103.00万
6 AIVille Governance TokenAIVille Governance TokenAIV $0.001098 -3.85% $58.23 $304.93万
7 Alliance GamesAlliance GamesCOA $0 0% $0 $0
8 ALVIDOALVIDOALVIDO $0 0% $0 $0
9 Ant TokenAnt TokenANTY $0 0% $0 $0
10 AntmonsAntmonsAMS $0 0% $0 $0
11 ApeironApeironAPRS $0 0% $0 $0
12 ARAIARAIAA $0.007019 -1.6% $1.13 $101.42万
13 Arena-ZArena-ZA2Z $0.0000242 -3.2% $4,745.27 $19.45万
14 AriaAIAriaAIARIA $0.040602 +9.96% $142.71万 $743.02万
15 Astra NovaAstra NovaRVV $0.0000177 +3.81% $8,997.66 $1.81万
16 Astro ArmadillosAstro ArmadillosASTROS $0 0% $0 $0
17 Avery GamesAvery GamesAVERY $0 0% $0 $0
18 BBQCOINBBQCOINBBQ $0 0% $0 $0
19 Beyond GamingBeyond GamingBDG $0.000115 -1.71% $318.60 $230.00万
20 Big TimeBig TimeBIGTIME $0.007183 -1.22% $700.16万 $320.49万
21 Blast RoyaleBlast RoyaleNOOB $0 0% $0 $0
22 BLOCKLORDSBLOCKLORDSLRDS $0.013112 -1.47% $3.71万 $33.05万
23 BloodLoopBloodLoopBLS $0 0% $0 $0
24 BombPixelBombPixelBPXL $0 0% $0 $0
25 CelestialCelestialCELT $0 0% $0 $0
26 CheckmateCheckmateCHECK $0.009745 +0.2% $14.09万 $0
27 COMBOCOMBOCOMBO $0 0% $0 $0
28 CodyfightCodyfightCTOK $0 0% $0 $0
29 CROSS ProtocolCROSS ProtocolCROSS $0.1057 -0.75% $18.93万 $3,699.50万
30 Crown by Third Time GamesCrown by Third Time GamesCRWN $0.003055 +17.09% $38.38 $0
31 Crypto Gladiator ShardsCrypto Gladiator ShardsCGS $0 0% $0 $0
32 Crypto SamuraiCrypto SamuraiCST $0 0% $0 $0
33 Dante GamesDante GamesDANTE $0 0% $0 $0
34 DashFunDashFunDFUN $0 0% $0 $0
35 DEAPcoinDEAPcoinDEP $0.00098 -0.29% $12.75万 $708.66万
36 DecentralandDecentralandMANA $0.088694 -2.67% $417.08万 $1.75亿
37 DeFi LandDeFi LandDEFILAND $0.0000133 -0.53% $12.20 $9.46万
38 DegenFiDegenFiDEGENFI $0 0% $0 $0
39 Dino TycoonDino TycoonTYCOON $0 0% $0 $3,056.20万
40 DoginHoodDoginHoodDOGIN $0 0% $0 $0
41 DoseDoseDOSE $0 0% $0 $0
42 EdomEdomEDOM $0 0% $0 $0
43 ElariaElariaELR $0 0% $0 $0
44 Ember SwordEmber SwordEMBER $0 0% $0 $0
45 Empire of SightEmpire of SightSIGHT $0 0% $0 $0
46 恩金币恩金币ENJ $0.029423 -0.74% $229.98万 $2,942.30万
47 Fair.GameFair.GameFAIR $0 0% $0 $0
48 Fishing VerseFishing VerseFSV $0 0% $0 $0
49 FishwarFishwarFISHW $0.00000398 0% $11.91万 $0
50 Fortune CatFortune CatFCAT $0 0% $0 $0